NEW!
インテリジェント複合加工機
MULTUS B300Ⅱ
5軸立型マシニングセンタ
(オークマ)
マシニングセンタ MB-56VA
(オークマ)
NC旋盤 LB2000EXⅡ
(オークマ)
NC旋盤 ※ツールチェンジャー20本仕様
(森精機)
細穴放電加工機
(三菱電機)
ワイヤーカット
(三菱電機)
平面研削盤
(オカモト)
レーザーマーカー LM-3200F
(Brother)
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
インテリジェント複合加工機 | オークマ | MULTUS B300Ⅱ | 1 | |
5軸立型マシニングセンタ | オークマ | MU-400VⅡ | 1 | |
マシニングセンタ | オークマ | MILLAC45V | 300×900mm | 1 |
マシニングセンタ | オークマ | YZ402SG | 300×900mm | 1 |
マシニングセンタ | オークマ | MB56VA | 400×1000mm | 1 |
ロボドリル | FANUC | O-MATE | 300×900mm | 1 |
NCフライス | オークマ | FMV-30 | 300×900mm | 1 |
NCフライス | オークマ | YZ350? NCR | 300×900mm | 1 |
フライス盤 | 牧野フライス | KGAP | 300×900mm | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB15_2-M | ~Φ200mm | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB3000EXⅡ | 1 | |
NC旋盤 | 森精機 | NL1500SY | ~Φ200mm | 1 |
NC旋盤 | MIYANO | BNJ34S | ~Φ200mm | 1 |
NC旋盤 | 日立精機 | NK20 | ~Φ200mm | 1 |
ワイヤーカット | 三菱電機 | DIAX FA10S | ~t220,280×400mm | 1 |
ワイヤーカット | 三菱電機 | MV1200 | ~t220,280×400mm | 1 |
細穴放電加工機 | 三菱電機 | RH3525 | ~250×350×200mm | 1 |
横型タッピングセンタ | – | (板材端面の加工用) | ~600×2000m M3~M12mm | 1 |
平面研削盤 | オカモト | – | ~200×450mm | 1 |
汎用旋盤 | – | – | – | 1 |
研磨機 | – | – | – | 1 |
ボール盤 | – | – | – | 1 |
レーザーマーカー | Brother | LM-3200F | 20mm×120mm | 1 |
検査・測定設備
高精度三次元測定機
(東京精密)
3Dプリンタ
(ケーエーシステム)
3Dスキャナ
(キーエンス)
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
3次元検査器 | 東京精密 | DuraMax | 1 |
面粗さ測定器 | 東京精密 | – | 1 |
3次元スキャナー | キーエンス | – | 1 |
硬度測定器 | ミツトヨ | – | 1 |
CAD
ソフト名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
Edgecam パートファイル | .ppf | 1 |
Edgecam Part Modeler | .pmod | 1 |
Solid Works | .sldprt、.prt | 1 |
Solid Edge | .par、.asm | 1 |
VISI | .wkf | 1 |
KOMPAS | .a3d、.m3d | 1 |
Parasolid | .x_t、.x_b | 1 |
STEP | .step、.stp | 1 |
Master Cam | 1 |
設備一覧表ダウンロード
CONTACT US
お見積り・問合せは
こちらまで
こちらまで