主要設備
細穴放電加工機(三菱電機)
横型タッピングセンター
平面研削盤(オカモト)
マシニング(オークマ)
NC旋盤(森精機)
ワイヤーカット(三菱電機)
三次元測定器(TESA)
5軸制御立形マシニングセンタ (オークマ)
三次元測定器 (東京精密)
3Dスキャナー (KEYENCE)
3Dプリンタ (ケーエーシステム)
設備一覧
加工設備
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニング | 大隅豊和 | MILLAC45V | 300×900mm | 1 |
マシニング | 山崎技研 | YZ402SG | 300×900mm | 1 |
マシニング | オークマ | MB56VA | 400×1000mm | 1 |
ロボドリル | FANAC | O-MATE | 300×900mm | 1 |
NCフライス | 大隅豊和 | FMV-30 | 300×900mm | 1 |
NCフライス | 山崎技研 | YZ350? NCR | 300×900mm | 1 |
フライス盤 | 牧野フライス | KGAP | 300×900mm | 1 |
NC旋盤 | OKUMA | LB15_2-M | ~Φ200mm | 1 |
NC旋盤 | OKUMA | LB3000EXⅡ | 1 | |
NC旋盤 | 森精機 | NL1500SY | ~Φ200mm | 1 |
NC旋盤 | MIYANO | BNJ34S | ~Φ200mm | 1 |
NC旋盤 | 日立精機 | NK20 | ~Φ200mm | 1 |
ワイヤーカット | 三菱電機 | DIAX FA10S | ~t220、280×400mm | 1 |
ワイヤーカット | 三菱電機 | MV1200 | ~t220、280×400mm | 1 |
細穴放電加工機 | 三菱電機 | RH3525 | ~250×350×200mm | 1 |
横型タッピングセンター(板材端面の加工) | - | - | ~600×2000mm、M3~M12mm | 1 |
平面研削盤 | オカモト | - | ~200×450mm | 1 |
汎用旋盤 | - | - | - | 1 |
研磨機 | - | - | - | 1 |
ボール盤 | - | - | - | 1 |
検査設備
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | TESA | micro-hite3D | 1 |
CAD
ソフト名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
Edgecam パートファイル | .ppf | 1 |
Edgecam Part Modeler | .pmod | 1 |
Solid Works | .sldprt、.prt | 1 |
Solid Edge | .par、.asm | 1 |
VISI | .wkf | 1 |
KOMPAS | .a3d、.m3d | 1 |
Parasolid | .x_t、.x_b | 1 |
STEP | .step、.stp | 1 |
Master Cam | 1 |